Introduction détaillée:
Non. | Article | Paramètre technique |
1 | Type de mousse | Mousse rigide et semi-rigide |
2 | Viscosité du matériau (25) | Polyol ~ 1500 Mpas ISO ~ 850Mps |
3 | Rapport de mélange gamme | 1: 2 ~ 2: 1 (réglable) |
4 | Temps d'injection | 0.5 ~ 99.99S (correct à 0.01S) |
5 | Tolérance de contrôle de la température matérielle | ± 2 |
6 | Tête de mélange | Type HL |
7 | Le besoin en azote | P: 0.7MPa Q: 600NL / MIN |
8 | Besoin d'air comprimé | Sec, sans huile P: 0.7Mpa Q: 600NL / MIN |
La machine à mousse cyclopentane à haute pression largement utilisée dans les appareils électroménagers pour réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, désinfection de l'isolant des armoires, mousse sans CFC des panneaux sandwich de climatisation, répond aux exigences de protection de l'environnement des marchés d'exportation de l'industrie et des réfrigérateurs.
Paramètre technique principal de l'équipement et description technique.
Non. | Article | Paramètre technique |
1 | Type de mousse | Mousse rigide et semi-rigide |
2 | Viscosité du matériau (25) | Polyol ~ 1500 Mpas ISO ~ 850Mps |
3 | Rapport de mélange gamme | 1: 2 ~ 2: 1 (réglable) |
4 | Temps d'injection | 0.5 ~ 99.99S (correct à 0.01S) |
5 | Tolérance de contrôle de la température matérielle | ± 2 |
6 | Tête de mélange | Type HL |
7 | Le besoin en azote | P: 0.7MPa Q: 600NL / MIN |
8 | Besoin d'air comprimé | Sec, sans huile P: 0.7Mpa Q: 600NL / MIN |
Paramètre:
Modèle | Rapport de composant UN B | Température du matériau A / B | Sortie A + B g / s Min max | Volume de matière L / Tank | Puissance (kw) |
HW (R) -20 | Ajustable | Ajustable | 30/300 | 100 | 18 |
HW (R) -40 | Ajustable | Ajustable | 60/600 | 300 | 23 |
HW (R) -100 | Ajustable | Ajustable | 130/1300 | 300 | 32 |
HW (R) -200 | Ajustable | Ajustable | 250/2500 | 300 | 55 |
HW (R) -300 | Ajustable | Ajustable | 500/5000 | 300 | 100 |
Détails rapides
Type de traitement: Machine écumante
État: Utilisé
Année: 2016
Type de produit: machine PU
Lieu d'origine: Chine (continentale)
Nom de marque: EMM
Tension: 380V
Puissance (W): 18-100KW
Dimension (L * W * H): 4100 (L) * 1250 (W) * 2300 (H) mm
Poids: 1.6T
Certification: CE, ISO TUV
Garantie 1 année
Service après-vente fourni: Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger
Histoire: 30 ans
Caractéristique: Haute efficacité